球隊報到時間是10/25早上7:30-7:55,8:05舉辦開幕典禮!
2025年第十一屆真愛盃籃球錦標賽
總賽程表
一、預賽
| 場次 | 時間 | 場地 | 組別 | 比賽隊伍 | 比數 |
| 1 | 9:00 | 甲 | 國中組(預一) | 新民國中B:魯國隊 | : |
| 2 | 9:00 | 乙 | 國中組(預二) | 桃源:萬芳A | : |
| 3 | 9:08 | 甲 | 國小組(預一) | DMARS:球生者 | : |
| 4 | 9:08 | 乙 | 國小組(預二) | 清江四一:EPIC | : |
| 5 | 9:16 | 甲 | 國七組(預一) | 新民國中A:四個家豪 | : |
| 6 | 9:16 | 乙 | 國七組(預二) | 新民國中B:惠晟C | : |
| 7 | 9:24 | 甲 | 國中組(預三) | 新民國中A:希米好帥 | : |
| 8 | 9:24 | 乙 | 國中組(預四) | 六七隊:當仁不讓 | : |
| 9 | 9:32 | 甲 | 國小組(預三) | 最爛隊:JPT | : |
| 10 | 9:32 | 乙 | 國小組(預四) | PRIDR:關渡夢幻隊 | : |
| 11 | 9:40 | 甲 | 國七組(預三) | 新民國中C:SYMC | : |
| 12 | 9:40 | 乙 | 國七組(預四) | 繁星:惠晟A | : |
| 13 | 9:58 | 甲 | 國中組(預五) | 黃杰豪:牌第一 | : |
| 14 | 9:58 | 乙 | 國中組(預六) | 新民國中C:雷克斯 | : |
| 15 | 10:06 | 甲 | 國小組(預五) | 蛋捲肉絲:展翅高飛 | : |
| 16 | 10:06 | 乙 | 國小組(預六) | 希望兩場隊:啦啦隊 | : |
| 17 | 10:14 | 甲 | 國七組(預五) | 新民國中A:惠晟B | : |
| 18 | 10:14 | 乙 | 國七組(預六) | 新民國中B:未來之星 | : |
| 19 | 10:22 | 甲 | 國中組(預七) | 惠晟第一:李奕洋 | : |
| 20 | 10:22 | 乙 | 國中組(預八) | 新民國中B:投不進也要帥 | : |
| 21 | 10:30 | 甲 | 國小組(預七) | DMARS:翠花 | : |
| 22 | 10:30 | 乙 | 國小組(預八) | 清江四一:小小射手 | : |
| 23 | 10:38 | 甲 | 國七組(預七) | 新民國中C:天母三劍客 | : |
| 24 | 10:38 | 乙 | 國七組(預八) | 繁星:快快快 | : |
| 25 | 10:46 | 甲 | 國中組(預九) | 桃源:非洲峽谷 | : |
| 26 | 10:46 | 乙 | 國中組(預十) | 新民國中A:無言以隊 | : |
| 27 | 10:54 | 甲 | 國小組(預九) | 最爛隊:鑽石傳奇 | : |
| 28 | 10:54 | 乙 | 國小組(預十) | PRIDR:雙北戰神 | : |
| 29 | 11:02 | 甲 | 國七組(預九) | 四個家豪:惠晟B | : |
| 30 | 11:02 | 乙 | 國七組(預十) | 惠晟C:未來之星 | : |
| 31 | 11:10 | 甲 | 國中組(預十一) | 六七隊:萬芳B | : |
| 32 | 11:10 | 乙 | 國中組(預十二) | 黃杰豪:萬芳C | : |
| 33 | 11:18 | 甲 | 國小組(預十一) | 蛋捲肉絲:關渡勇士隊 | : |
| 34 | 11:18 | 乙 | 國小組(預十二) | 希望兩場隊:第一次段考加油 | : |
| 35 | 11:26 | 甲 | 國七組(預十一) | SYMC:天母三劍客 | : |
| 36 | 11:26 | 乙 | 國七組(預十二) | 惠晟A:快快快 | : |
| 37 | 11:34 | 甲 | 國中組(預十三) | 新民國中C:惠晟第一 | : |
| 38 | 11:34 | 乙 | 國中組(預十四) | 雷克斯:李奕洋 | : |
| 39 | 11:42 | 甲 | 國小組(預十三) | 球生者:翠花 | |
| 40 | 11:42 | 乙 | 國小組(預十四) | EPIC:小小射手 | : |
| 41 | 11:50 | 甲 | 國中組(預十五) | 投不進也要帥:魯國隊 | : |
| 42 | 11:50 | 乙 | 國中組(預十六) | 非洲峽谷:萬芳A | : |
| 43 | 11:58 | 甲 | 國小組(預十五) | JPT:鑽石傳奇 | : |
| 44 | 11:58 | 乙 | 國小組(預十六) | 關渡夢幻隊:雙北戰神 | : |
| 45 | 12:06 | 甲 | 國中組(預十七) | 無言以隊:希米好帥 | : |
| 46 | 12:06 | 乙 | 國中組(預十八) | 萬芳B:當仁不讓 | : |
| 47 | 12:14 | 甲 | 國小組(預十七) | 展翅高飛:關渡勇士隊 | : |
| 48 | 12:14 | 乙 | 國小組(預十八) | 啦啦隊:第一次段考加油 | : |
| 49 | 12:22 | 甲 | 國中組(預十九) | 萬芳C:牌第一 | : |
| 50 | 12:22 | 乙 | 國中組(預二十) | 新民國中C:李奕洋 | : |
| 51 | 12:30 | 甲 | 國中組(預二一) | 雷克斯:惠晟第一 | : |
二、決賽
| 場次 | 時間 | 場地 | 組別 | 比賽隊伍 | 比數 |
| 1 | 13:20 | 甲 | 國中組(決一) | D冠:C亞 | : |
| 2 | 13:20 | 乙 | 國中組(決二) | B冠:E亞 | : |
| 3 | 13:30 | 甲 | 國小組(決一) | D冠:C亞 | : |
| 4 | 13:30 | 乙 | 國小組(決二) | B冠:E亞 | : |
| 5 | 13:40 | 甲 | 國中組(決三) | C冠:A亞 | : |
| 6 | 13:40 | 乙 | 國中組(決四) | E冠:D亞 | : |
| 7 | 13:50 | 甲 | 國小組(決三) | C冠:A亞 | : |
| 8 | 13:50 | 乙 | 國小組(決四) | E冠:D亞 | : |
| 9 | 14:00 | 甲 | 國七組(決一) | A冠:D亞 | : |
| 10 | 14:00 | 乙 | 國七組(決二) | B亞:C冠 | : |
| 11 | 14:10 | 甲 | 國七組(決三) | B冠:A亞 | : |
| 12 | 14:10 | 乙 | 國七組(決四) | C亞:D冠 | : |
| 13 | 14:20 | 甲 | 國中組(決五) | A冠:F亞 | : |
| 14 | 14:20 | 乙 | 國中組(決六) | F冠:B亞 | : |
| 15 | 14:30 | 甲 | 國小組(決五) | A冠:F亞 | |
| 16 | 14:30 | 乙 | 國小組(決六) | F冠:B亞 | |
| 17 | 14:40 | 甲 | 國中組(決七) | 一勝:二勝 | |
| 18 | 14:40 | 乙 | 國中組(決八) | 三勝:四勝 | |
| 19 | 14:50 | 甲 | 國小組(決七) | 一勝:二勝 | |
| 20 | 14:50 | 乙 | 國小組(決八) | 三勝:四勝 | |
| 21 | 15:00 | 甲 | 國中組(決九) | 五勝:七勝 | |
| 22 | 15:00 | 乙 | 國中組(決十) | 六勝:八勝 | |
| 23 | 15:10 | 甲 | 國小組(決九) | 五勝:七勝 | |
| 24 | 15:10 | 乙 | 國小組(決十) | 六勝:八勝 | |
| 25 | 15:20 | 甲 | 國七組(決五) | 一勝:二勝 | |
| 26 | 15:20 | 乙 | 國七組(決六) | 三勝:四勝 | |
| 27 | 15:30 | 甲 | 國小組(決十一) | 九敗:十敗(季軍賽) | |
| 28 | 15:30 | 乙 | 國七組(決七) | 五敗:六敗(季軍賽) | |
| 29 | 15:40 | 甲 | 國中組(決十一) | 九敗:十敗(季軍賽) | |
| 30 | 15:40 | 乙 | 國小組(決十二) | 九勝:十勝(冠軍賽) | |
| 31 | 15:50 | 甲 | 國七組(決八) | 五勝:六勝(冠軍賽) | |
| 32 | 15:50 | 乙 | 國中組(決十二) | 九勝:十勝(冠軍賽) |